Svøm langt Kreta 2016- Resultater
RESULTATER SVØM LANGT 2016- KRETA | ||||||
Navn | Distanse | |||||
Linda Høglund | 300 000 | |||||
Andrea Bjørkeslett Jørgensen | 119 250 | |||||
Henning Skaret | 111 000 | |||||
Torild Opperud | 100 000 | |||||
Selma Iversen Bentzen | 90 200 | |||||
Marcus Trøen Eriksen | 76 400 | |||||
Peder Nøklebye Lian | 75 850 | |||||
Tommy Bjerke | 70 000 | |||||
Øystein Thorsen | 70 000 | |||||
Håvard Larsen | 60 000 | |||||
Ann Kristin Hansen | 58 550 | |||||
Theodor Myklebusthaug | 50 000 | |||||
Judith F karlsrud | 49 260 | |||||
Dørthe Jæschke | 43 975 | |||||
Rahel Wagner | 37 300 | |||||
Solveig Lilleberg | 33 000 | |||||
Olav Relling | 30 500 | |||||
Lars Erik Nergård | 29 200 | |||||
Tor Magnus Amble | 28 500 | |||||
Arne H Danielsen | 28 000 | |||||
Anders T Odden | 27 000 | |||||
Randi Marie Berg | 26 000 | |||||
Mona-Gro Malvik | 26 000 | |||||
Tore Bråten | 25 000 | |||||
Gro Anna Johansen | 24 900 | |||||
Anne Nereng | 22 000 | |||||
Vilfred Karlsrud | 21 900 | |||||
Øivind Nøss | 21 700 | |||||
Harald Stavestrand | 21 300 | |||||
Christian Prause | 20 800 | |||||
Terje Vestby | 20 000 | |||||
Helge Gulli | 20 000 | |||||
Det var totalt 152 registrerte deltakere, på kort i resepsjon og på nett.Gratulerer Linda Høglund med 300 000 meter!!
Det ble totalt svømt 2,5 millioner meter. Tre deltakere ble trukket som er med i trekningen om tur til Kreta: Leah Celina Møller, Tuva Haugseth og Tommy Bjerke. Det ble også trukket tre lokalepremier på Ringeriksbadet. Robbin Jensen, Theodor Myklebust og Rahel Wagner kan hente gavekort på kr 250 i resepsjonen. Gratulerer! Vi takker alle for flott innsats og oppfordrer til å fortsette med «vårsvøm» som arrangeres av Badstuegjengen. |
||||||