Priser og åpningstider
BARN** | UNGDOM* | VOKSEN | |
---|---|---|---|
Enkeltbillett hverdag | 95,- | 105,- | 125,- |
Enkeltbillett helg/ferie | 110,- | 120,- | 140,- |
Klippekort – 10 klipp | 850,- | 950,- | 1100,- |
Klippekort – 25 klipp | 2050,- | 2250,- | 2650,- |
Klippekort – 50 klipp | 3800,- | 4200,- | 4800,- |
Helårskort (personlig) | 2990,- | 3590,- | 4190,- |
Halvtårskort, 6 mnd kontant medlemskap (personlig) | 2090,- | 2510,- | 2930,- |
Helårskort per måned med avtalegiro | 249,- | 299,- | 349,- |
Barn under 3 år | 0,- | ||
Familiebillett (min. 4. personer) | -15 % rabatt | ||
Helårskort familie (min. 4 personer)*** | 8380,- | ||
Helårskort familie med avtalegiro | 699,-/mnd | ||
Badebursdag (per barn) | 180,- | ||
Badstue og dusj | 65,- |
* Ungdom / Student / Honnør (Honnør-/studentbevis må fremvises. Prisen gjelder også ungdom fra 13-17 år.)
** Barn: 3-12 år
*** Mindre familier har egne priser
Vi refunderer ikke klippekort. Klippekort er kun gyldig i 12 måneder etter kjøpsdato.